| 금기준가 | 은기준가 |
|---|---|
| 0 (₩/g) | 0 (₩/g) |
| 0 (3.75g) | 0 (3.75g) |
| 전일대비▼ 0 (₩/g) | 전일대비▼ 0 (₩/g) |
| 백금기준가 | 파라듐기준가 |
|---|---|
| 0 (₩/g) | 0 (₩/g) |
| 0 (3.75g) | 0 (3.75g) |
| 전일대비▼ 0 (₩/g) | 전일대비▼ 0 (₩/g) |
| 통화명 | Ask | Bid | 변동 |
|---|---|---|---|
USD |
0 |
||
JPY |
0 |
||
EUR |
0 |
||
CNY |
0 |
| 100.4% | 100.5% |
|---|---|
| 0 (₩/g) | 0 (₩/g) |
| 0 (3.75g) | 0 (3.75g) |
| 100.8% | 102% |
|---|---|
| 0 (₩/g) | 0 (₩/g) |
| 0 (3.75g) | 0 (3.75g) |